型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JK-nSMD050-30 | JK/金科 | 1206 | 24+ | 10500 | 2025-03-19 | |||
BSMD1206-010-30V | BHFUSE/佰宏 | 1206 | 24+ | 3500 | 2025-03-19 | |||
BSMD0603-020-12V | BHFUSE/佰宏 | 1206 | 24+ | 10000 | 2025-03-19 | |||
BSMD1206-012-60V | BHFUSE/佰宏 | 1206 | 24+ | 3500 | 2025-03-19 | |||
RLD30P110UMF | PTTC/聚鼎 | DIP | 24+ | 8000 | 2025-03-19 | |||
LF0038Q | LFN/兰丰科技 | DIP-3 | 24+ | 6000 | 2025-03-19 | |||
TYPE-C 16PIN 2MD(073) | SHOUHAN/首韩 | SMD | 24+ | 1820 | 2025-03-19 | |||
KH-IPEX-K501-29 | KINGHELM/金航标 | SMD | 24+ | 10000 | 2025-03-19 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL21X226MQQNNNE | SAMSUNG/三星 | 0805 | 24+ | 480000 | 2025-02-22 | |||
RF15N0R2B500CT | WALSIN/华新科 | SOT-0402 | 1801 | 600000 | 2024-09-12 | |||
RF15N0R3B500CT | WALSIN/华新科 | SOT-0402 | 1801 | 600000 | 2024-09-12 | |||
RF15N1R0B500CT | WALSIN/华新科 | SOT-0402 | 1801 | 600000 | 2024-09-12 | |||
RF15N3R0B500CT | WALSIN/华新科 | SOT-0402 | 1801 | 600000 | 2024-09-12 | |||
GRM033R60J104KE19D | MURATA/村田 | 0201,X5R,0.1uF,6.3V | 20+ | 3000000 | 2024-09-12 | |||
GRM033R60J224KE15D | MURATA/村田 | 0201,X5R,0.22uF,6.3V | 20+ | 120000 | 2024-09-12 | |||
GRM033R60J225ME47D | MURATA/村田 | 0201,X5R,2.2uF,6.3V | 20+ | 900000 | 2024-09-12 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KH-IPEX-K501-29 | KINGHELM/金航标 | SMD | 24+ | 10000 | 2025-03-19 | |||
KF24A-7.62-2*7P | KEFA/科发 | 24+ | 1000 | 2025-03-19 | ||||
KF24A-7.62-2*6P | KEFA/科发 | 24+ | 700 | 2025-03-19 | ||||
KF24A-7.62-2*4P | KEFA/科发 | 24+ | 1000 | 2025-03-19 | ||||
SM04B-SRSS-TB(LF)(SN) | JST/日压 | 1mm1x4P | 2022+ | 50000 | 2024-09-12 | |||
SM06B-GHS-TB(LF)(SN) | JST/日压 | SMDP1.25mm | 2022+ | 30000 | 2024-09-12 | |||
SM09B-GHS-TB(LF)(SN) | JST/日压 | CONB2C9P1.25mmSMD | 2023 | 30000 | 2024-09-12 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JK-nSMD050-30 | JK/金科 | 1206 | 24+ | 10500 | 2025-03-19 | |||
BSMD1206-010-30V | BHFUSE/佰宏 | 1206 | 24+ | 3500 | 2025-03-19 | |||
BSMD0603-020-12V | BHFUSE/佰宏 | 1206 | 24+ | 10000 | 2025-03-19 | |||
BSMD1206-012-60V | BHFUSE/佰宏 | 1206 | 24+ | 3500 | 2025-03-19 | |||
RLD30P110UMF | PTTC/聚鼎 | DIP | 24+ | 8000 | 2025-03-19 | |||
FRT190-33F |
![]() |
FUZETEC/富致 | DIP | 21+ | 3000 | 2024-09-12 | ||
JK-SMD030/60V |
![]() |
JK/金科 | SMD | 21+ | 2000 | 2024-09-12 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGM8274XS14G | SGMICRO/圣邦微 | SOP-14 | 7500 | 2024-09-12 | ||||
SCT2450STER |
![]() |
SCT/芯洲科技 | ESOP-8 | 4000 | 2024-09-12 | |||
SKY65405-21 | SKYWORKS/思佳讯 | DFN-6-EP(1.5x1.5) | 2207 | 15000 | 2024-09-12 | |||
RT8065ZQW | RICHTEK/立锜 | DFN-8-EP(3x3) | 15000 | 2024-09-12 | ||||
RT2652GQW | RICHTEK/立锜 | WDFN3x3-10 | 15000 | 2024-09-12 | ||||
RT9992ZQW | RICHTEK/立锜 | WQFN-32-EP(4x4) | 20+ | 1500 | 2024-09-12 | |||
RT9013-18GB |
![]() |
RICHTEK/立锜 | SOT-23-5 | 21+ | 15000 | 2024-09-12 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF15N0R5B500CT | WALSIN/华新科 | SOT-0402 | 1801 | 600000 | 2024-09-12 | |||
RF15N1R2B500CT | WALSIN/华新科 | SOT-0402 | 1801 | 600000 | 2024-09-12 | |||
GRM188R61E225KA12D | MURATA/村田 | 0603,X5R,2.2uF,25V | 20+ | 480000 | 2024-09-12 | |||
GRM31CR61H106KA12L | MURATA/村田 | 1206,X5R,10uF,50V | 20+ | 120000 | 2024-09-12 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFBPF1608070A0T |
![]() |
WALSIN/华新科 | 0603 | 20+ | 240000 | 2024-09-12 | ||
RFDIP160806BLM6T25 |
![]() |
WALSIN/华新科 | 19+ | 120000 | 2024-09-12 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF52A104F3950 (A1) | SHIHENG/时恒电子 | DIP | 24+ | 50000 | 2025-03-19 | |||
TGMAA103J39HAD |
![]() |
TKS/兴勤 | 10000 | 2024-09-12 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S4B-ZR-SM4A-TF(LF)(SN) |
![]() |
JST/日压 | SMD | 22+ | 3000 | 2024-09-12 | ||
532610471 |
![]() |
MOLEX/莫仕 | SMD | 22+ | 3000 | 2024-09-12 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVR-M2012C390KT6AB | TDK/东电化 | 0805 | 25+ | 240000 | 2025-05-30 | |||
P24C512B-TSH-MIR | PUYA/普冉 | TSSOP8 | 22+ | 8000 | 2024-09-12 | |||
COS722MR | COSINE/科山芯创 | MSOP-8 | 2207 | 15000 | 2024-09-12 | |||
LMUN5216DW1T1G |
![]() |
LRC/乐山 | SOT-363 | 2207 | 165000 | 2024-09-12 | ||
SCT2330CTVBR |
![]() |
SCT/芯洲科技 | TSOT23-6L | 6000 | 2024-09-12 | ![]() |
||
SGM8272YS8 | SGMICRO/圣邦微 | SOP8 | 7500 | 2024-09-12 | ||||
SFH4550FW | OSRAM/欧司朗 | 2023 | 6000 | 2024-09-12 | ||||
ACPL-247-500E | AVAGO/安华高 | SO-16 | 2207 | 6000 | 2024-09-12 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RT9187BGB | RICHTEK/立锜 | SOT-23-5 | 12000 | 2024-09-12 | ||||
SGM8272YS8 | SGMICRO/圣邦微 | SOP8 | 7500 | 2024-09-12 | ||||
COS722MR | COSINE/科山芯创 | MSOP-8 | 2207 | 15000 | 2024-09-12 | |||
SGM3717YUWQ10G/TR | SGMICRO/圣邦微 | WQFN-10(1.4x1.8) | 21+ | 3000 | 2024-09-12 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBR0540T1G | ONSEMI/安森美 | SOD-123 | 21+ | 21000 | 2024-09-12 | |||
LMSZ5240BT1G | LRC/乐山 | SOD-123 | 21+ | 120000 | 2024-09-12 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P24C512B-TSH-MIR | PUYA/普冉 | TSSOP8 | 22+ | 8000 | 2024-09-12 | |||
CS32L010F8U6 |
![]() |
CHIPSEA/芯海 | QFN20 | 21+ | 6000 | 2024-09-12 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCT2330CTVBR |
![]() |
SCT/芯洲科技 | TSOT23-6L | 6000 | 2024-09-12 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFE201612E-4R7M=P2 | MURATA/村田 | 0806 | 21+ | 3000 | 2024-09-12 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFH4550FW | OSRAM/欧司朗 | 2023 | 6000 | 2024-09-12 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMUN5216DW1T1G |
![]() |
LRC/乐山 | SOT-363 | 2207 | 165000 | 2024-09-12 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVR-M2012C390KT6AB | TDK/东电化 | 0805 | 25+ | 240000 | 2025-05-30 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGM2019-ADJYN5G/TR |
![]() |
SGMICRO/圣邦微 | SOT-23-5 | 2101 | 54000 | 2024-09-12 |