| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT8833CQ | AIBORUN中科微 | QFN-16 | 25+ | 4800 | 2026-03-19 | |||
| CL21B105K0FNNNE | SAMSUNG/三星 | 0805 | 24+ | 92000 | 2025-08-11 | |||
| CL21X226MQQNNNE | SAMSUNG/三星 | 0805 | 24+ | 142000 | 2025-08-11 | |||
| JK-nSMD050-30 | JK/金科 | 1206 | 24+ | 10500 | 2025-03-19 | |||
| BSMD1206-010-30V | BHFUSE/佰宏 | 1206 | 24+ | 3500 | 2025-03-19 | |||
| BSMD0603-020-12V | BHFUSE/佰宏 | 1206 | 24+ | 10000 | 2025-03-19 | |||
| BSMD1206-012-60V | BHFUSE/佰宏 | 1206 | 24+ | 3500 | 2025-03-19 | |||
| RLD30P110UMF | PTTC/聚鼎 | DIP | 24+ | 8000 | 2025-03-19 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL21X226MQQNNNE | SAMSUNG/三星 | 0805 | 24+ | 142000 | 2025-08-11 | |||
| GRM0225C1H2R3BA03L | MURATA/村田 | 01005 | 21+ | 80000 | 2024-09-12 | |||
| RF15N0R2B500CT | WALSIN/华新科 | SOT-0402 | 1801 | 600000 | 2024-09-12 | |||
| RF15N0R3B500CT | WALSIN/华新科 | SOT-0402 | 1801 | 600000 | 2024-09-12 | |||
| RF15N1R0B500CT | WALSIN/华新科 | SOT-0402 | 1801 | 600000 | 2024-09-12 | |||
| RF15N3R0B500CT | WALSIN/华新科 | SOT-0402 | 1801 | 600000 | 2024-09-12 | |||
| GRM033R60J104KE19D | MURATA/村田 | 0201,X5R,0.1uF,6.3V | 20+ | 3000000 | 2024-09-12 | |||
| GRM033R60J224KE15D | MURATA/村田 | 0201,X5R,0.22uF,6.3V | 20+ | 120000 | 2024-09-12 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-IPEX-K501-29 | KINGHELM/金航标 | SMD | 24+ | 10000 | 2025-03-19 | |||
| KF24A-7.62-2*7P | KEFA/科发 | 24+ | 1000 | 2025-03-19 | ||||
| KF24A-7.62-2*6P | KEFA/科发 | 24+ | 700 | 2025-03-19 | ||||
| KF24A-7.62-2*4P | KEFA/科发 | 24+ | 1000 | 2025-03-19 | ||||
| SM04B-SRSS-TB(LF)(SN) | JST/日压 | 1mm1x4P | 2022+ | 50000 | 2024-09-12 | |||
| SM06B-GHS-TB(LF)(SN) | JST/日压 | SMDP1.25mm | 2022+ | 30000 | 2024-09-12 | |||
| SM09B-GHS-TB(LF)(SN) | JST/日压 | CONB2C9P1.25mmSMD | 2023 | 30000 | 2024-09-12 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGM8274XS14G | SGMICRO/圣邦微 | SOP-14 | 7500 | 2024-09-12 | ||||
| SCT2450STER |
|
SCT/芯洲科技 | ESOP-8 | 4000 | 2024-09-12 | |||
| SKY65405-21 | SKYWORKS/思佳讯 | DFN-6-EP(1.5x1.5) | 2207 | 15000 | 2024-09-12 | |||
| RT8065ZQW | RICHTEK/立锜 | DFN-8-EP(3x3) | 15000 | 2024-09-12 | ||||
| RT2652GQW | RICHTEK/立锜 | WDFN3x3-10 | 15000 | 2024-09-12 | ||||
| RT9992ZQW | RICHTEK/立锜 | WQFN-32-EP(4x4) | 20+ | 1500 | 2024-09-12 | |||
| RT9013-18GB |
|
RICHTEK/立锜 | SOT-23-5 | 21+ | 15000 | 2024-09-12 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JK-nSMD050-30 | JK/金科 | 1206 | 24+ | 10500 | 2025-03-19 | |||
| BSMD1206-010-30V | BHFUSE/佰宏 | 1206 | 24+ | 3500 | 2025-03-19 | |||
| BSMD0603-020-12V | BHFUSE/佰宏 | 1206 | 24+ | 10000 | 2025-03-19 | |||
| BSMD1206-012-60V | BHFUSE/佰宏 | 1206 | 24+ | 3500 | 2025-03-19 | |||
| RLD30P110UMF | PTTC/聚鼎 | DIP | 24+ | 8000 | 2025-03-19 | |||
| FRT190-33F |
|
FUZETEC/富致 | DIP | 21+ | 3000 | 2024-09-12 | ||
| JK-SMD030/60V |
|
JK/金科 | SMD | 21+ | 2000 | 2024-09-12 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF15N0R5B500CT | WALSIN/华新科 | SOT-0402 | 1801 | 600000 | 2024-09-12 | |||
| RF15N1R2B500CT | WALSIN/华新科 | SOT-0402 | 1801 | 600000 | 2024-09-12 | |||
| GRM188R61E225KA12D | MURATA/村田 | 0603,X5R,2.2uF,25V | 20+ | 480000 | 2024-09-12 | |||
| GRM31CR61H106KA12L | MURATA/村田 | 1206,X5R,10uF,50V | 20+ | 120000 | 2024-09-12 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT8833CQ | AIBORUN中科微 | QFN-16 | 25+ | 4800 | 2026-03-19 | |||
| N79E8132AS16 | NUVOTON/新唐 | SOP-16 | 24+ | 15000 | 2024-09-12 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF52A104F3950 (A1) | SHIHENG/时恒电子 | DIP | 24+ | 50000 | 2025-03-19 | |||
| TGMAA103J39HAD |
|
TKS/兴勤 | 10000 | 2024-09-12 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS8552XK | RUNIC/润石 | SOP-8 | 24+ | 200000 | 2025-03-19 | |||
| GD32F303RCT6 | GD/兆易创新 | LQFP64 | 2402 | 12000 | 2024-09-12 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS32X225K101EGG | PSA/信昌电陶 | 1210 | 24+ | 93000 | 2025-08-11 | |||
| CL32A107MPVNNNE | SAMSUNG/三星 | 1210 | 24+ | 42000 | 2025-08-11 | |||
| GRM033R60J474KE90D | MURATA/村田 | 0201 | 24+ | 1500000 | 2025-08-11 | |||
| SPH252012H1R5MT | SUNLORD/顺络 | 1008 | 24+ | 86000 | 2025-08-11 | |||
| SDFL1608T330KTF | SUNLORD/顺络 | 0603 | 24+ | 56000 | 2025-08-11 | |||
| EL817S1(B)(TU)-F | EVERLIGHT/亿光 | SMD | 24+ | 42000 | 2025-08-11 | |||
| RFDIP160806BLM6T25 |
|
WALSIN/华新科 | SMD | 24+ | 72000 | 2025-08-11 | ||
| RFBPF1608070A0T | WALSIN/华新科 | SMD | 22+ | 64000 | 2025-08-11 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RT9187BGB | RICHTEK/立锜 | SOT-23-5 | 12000 | 2024-09-12 | ||||
| SGM8272YS8 | SGMICRO/圣邦微 | SOP8 | 7500 | 2024-09-12 | ||||
| COS722MR | COSINE/科山芯创 | MSOP-8 | 2207 | 15000 | 2024-09-12 | |||
| SGM3717YUWQ10G/TR | SGMICRO/圣邦微 | WQFN-10(1.4x1.8) | 21+ | 3000 | 2024-09-12 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBR0540T1G | ONSEMI/安森美 | SOD-123 | 21+ | 21000 | 2024-09-12 | |||
| LMSZ5240BT1G | LRC/乐山 | SOD-123 | 21+ | 120000 | 2024-09-12 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P24C512B-TSH-MIR | PUYA/普冉 | TSSOP8 | 22+ | 8000 | 2024-09-12 | |||
| CS32L010F8U6 |
|
CHIPSEA/芯海 | QFN20 | 21+ | 6000 | 2024-09-12 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFDIP160806BLM6T25 |
|
WALSIN/华新科 | SMD | 24+ | 72000 | 2025-08-11 | ||
| RFBPF1608070A0T | WALSIN/华新科 | SMD | 22+ | 64000 | 2025-08-11 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACPL-247-500E | AVAGO/安华高 | SO-16 | 2207 | 6000 | 2024-09-12 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMCM7060-701T | SXN/顺翔诺 | 24+ | 28500 | 2025-08-08 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLP11TB800UL2L | MURATA/村田 | SMD | 21+ | 10000 | 2024-09-12 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFH4550FW | AMS OSRAM/艾迈斯欧司朗 | 2023 | 6000 | 2024-09-12 |